Sport

Férfi vízilabda ob I – Magabiztos kaposvári siker

A Kaposvár az öt gólt szerző Dőry Farkas vezérletével 18-5-re nyert a továbbra is pont nélküli KSI ellen a férfi vízilabda ob I pénteki mérkőzésén.

E.ON férfi ob I, alapszakasz, 5. forduló:
Kaposvári VK-KSI 18-5 (4-1, 7-0, 4-3, 3-1)

A tabella:
1. FTC-Telekom Waterpolo 5 5 – – 93-30 15 pont
2. A-Híd VasasPlaket 5 5 – – 75-44 15
3. Genesys-OSC Újbuda 4 4 – – 64-28 12
4. Szolnoki Dózsa Praktiker 4 4 – – 53-29 12
5. BVSC-Zugló 4 4 – – 58-39 12
6. EPS-Honvéd 3 3 – – 35-25 9
7. Kaposvári VK 5 2 – 3 52-60 6
8. Tigra-ZF-Eger 5 1 – 4 54-59 3
9. PannErgy-Miskolci VLC 4 1 – 3 33-45 3
10. Metalcom Szentes 4 1 – 3 34-56 3
11. Szegedi VE 4 – – 4 38-61 0
12. KSI 5 – – 5 39-76 0
13. PVSK-Mecsek Füszért 4 – – 4 29-66 0
14. UVSE 4 – – 4 24-63 0

Tetszett a cikk? Ossza meg ismerőseivel vagy szóljon hozzá!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük